Punem la dispoziția dumneavoastră valorile valabile la data de 1 Ianuarie 2025 cu privire la remunerația minimă solicitată șoferilor aflați în detașare, conform reglementărilor Pachetului de Mobilitate.
Menționăm că, în situația în care într-un stat membru, există nivele diferite a remunerației minime, în funcție de vechimea în muncă, de tipul de camion, de gradul de periculozitate al transportului, etc., am trecut în tabel valoarea maximă, pentru a evita dificultăți suplimentare la calculul îndemnizației de detașare.
Cei care aveți licență Soft-Transport, aceste valori pot fi actualizate prin aplicația Soft-Transport pe pagina Setări Detașare (posting.settings.php).
| Tara | Moneda | Salar minim/ora (brut) |
| AUSTRIA (AT) | EUR | 14.82 |
| BELGIA (B) | EUR | 15.47 |
| BULGARIA (BG) | BGN | 6.49 |
| CEHIA (CZ) | EUR | 4.94 |
| CIPRU (CY) | EUR | 6.25 |
| CROATIA (HR) | EUR | 5.71 |
| DANEMARCA (DK) | DKK | 190.30 |
| ESTONIA (EE) | EUR | 5.31 |
| FINLANDA | EUR | 18.23 |
| FRANTA (FR) | EUR | 12.43 |
| GERMANIA (DE) | EUR | 12.82 |
| GRECIA (GR) | EUR | 5.81 |
| IRLANDA (IRL) | EUR | 13.50 |
| ITALIA (IT) | EUR | 11.49 |
| LETONIA (LV) | EUR | 4.63 |
| LITUANIA (LT) | EUR | 6.35 |
| LUXEMBOURG (L) | EUR | 18.30 |
| MALTA (MT) | EUR | 5.54 |
| OLANDA (NL) | EUR | 21.23 |
| POLONIA (PL) | PLN | 30.50 |
| PORTUGALIA (PT) | EUR | 5.86 |
| ROMANIA (RO) | RON | 24.50 |
| SLOVACIA (SK) | EUR | 4.69 |
| SLOVENIA (SLO) | EUR | 7.52 |
| SPANIA (ES) | EUR | 10.18 |
| SUEDIA (SE) | SEK | 178.43 |
| UNGARIA (H) | HUF | 2005.00 |
| Tari non-UE: | ||
| MAREA BRITANIE (GB) | GBP | 11.44 |
| NORVEGIA (NO) | NOK | 222.00 |
Actualizat: 15.02.2025




