17. EVOLUTIA PRETULUI LA MOTORINA
 Evolutia pretului la motorina, pe tarile din Europa
 
Evolutia pretului la motorina, pe tarile din Europa
 
*Preturile aferent lunii iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2022, ianuarie, februarie, martie 2023 sunt afisate in Euro pentru fiecare tara

TARA Moneda Pret mediu cu TVA

MAI. 2022 IUN.* 2022 IUL.* 2022 AUG.* 2022 SEPT.* 2022 OCT.* 2022 NOI.* 2022 DEC*. 2022 IAN.* 2023 FEB.* 2023 MART.* 2023 APR. 2023 MAI. 2023
Andorra EURO 1.618 1.629 1.829 1.689 1.650 1.660 1.65 1.550 1.531 1.471 1.467 1.475 1.301
Austria EURO 1.919 1.983 2.072 1.976 1.865 1.955 2.042 1.787 1.743 1.779 1.645 1.585 1.568
Belarus EURO 0.785 0.814 0.699 0.960 0.971 0.977 0.993 0.935 0.904 0.884 0.914 2.410 2.370
Belgia EURO 2.083 2.188 2.134 1.947 2.068 2.075 2.02 1.853 1.795 1.781 1.79 1.829 1.729
Bosnia si Herzegovina BAM 3.129 1.666 1.868 1.688 1.647 1.616 1.792 1.644 1.474 1.477 1.406 2.635 2.548
Bulgaria BGL 3.079 1.67 1.795 1.747 1.666 1.6 1.667 1.626 1.432 1.467 1.43 2.674 2.548
Cehia CZK 44.700 1.836 1.926 1.835 1.77 1.728 1.89 1.698 1.55 1.56 1.538 34.410 32.220
Croatia EUR 13.720 1.839 1.941 1.896 1.791 1.783 1.918 1.787 1.64 1.66 1.56 1.510 1.500
Danemarca DKK 15.090 2.203 2.135 1.947 2.056 2.136 2.068 1.827 1.814 1.8 1.732 12.290 11.290
Elvetia CHF 2.230 2.243 2.435 2.416 2.381 2.785 2.306 2.236 2.024 2.033 2
1.960 1.923
Estonia EURO 1.859 1.944 2.002 1.878 1.88 1.822 1.961 1.87 1.736 1.774 1.706 1.595 1.514
Finlanda EURO 2.269 2.332 2.32 2.177 2.215 2.141 2.28 2.183 2.151 2.192 2.088 2.025 1.941
Franta EURO 1.961 2.058 2.058 1.902 1.959 1.747 1.908 1.851 1.903 1.953 1.837 1.823 1.728
Germania EURO 2.080 2.008 1.969 1.916 2.087 2.029 2.119 1.845 1.818 1.82 1.741 1.700 1.615
Grecia EURO 1.907 1.992 2.065 1.899 1.983 1.971 2.106 1.921 1.798 1.827 1.717 1.668 1.594
Irlanda EURO 1.899 1.929 2.149 2.009 1.869 1.879 2.018 2.007 1.677 1.692 1.706 1.646 1.570
Italia EURO 1.766 1.884 2.038 1.865 1.826 1.748 1.855 1.772 1.864 1.917 1.814 1.802 1.693
Letonia EURO 1.924 2.024 2.054 1.814 1.834 1.784 1.977 1.777 1.674 1.697 1.538 1.494 1.464
Lituania EURO 1.799 1.879 1.949 1.789 1.849 1.789 1.879 1.749 1.619 1.679 1.579 1.455 1.375
Luxemburg EURO 1.828 1.956 1.851 1.713 1.895 1.893 1.982 1.623 1.614 1.621 1.571 1.481 1.376
Macedonia MKD 85.500 1.657 1.696 1.551 1.648 1.503 1.607 1.402 1.307 1.368 1.234 72.000 69.000
Marea Britanie GBP 1.771 2.165 2.249 2.306 2.116 2.062 2.2 2.15 1.956 1.919 1.901 1.637 1.604
Moldova MDL 27.290 1.437 1.601 1.382 1.432 1.322 1.472 1.226 1.146 1.206 1.094 20.790 19.800
Norvegia NOK 23.080 2.402 2.488 2.197 2.29 2.236 2.358 2.095 2.005 1.978 1.891 20.100 19.140
Olanda EURO 2.182 2.254 2.277 2.109 2.197 2.11 2.244 1.897 1.907 1.922 1.798 1.762 1.638
Polonia PLN 7.420 1.638 1.616 1.586 1.628 1.513 1.692 1.658 1.638 1.627 1.528 6.740 6.360
Portugalia EURO 1.912 1.981 2.054 1.899 1.955 1.829 2.008 1.712 1.671 1.725 1.59 1.564 1.523
Romania RON 8.54 1.854 1.752 1.706 1.797 1.621 1.735 1.629 1.504 1.552 1.457 7.040 6.470
Rusia RUB 54.150 0.864 0.838 0.848 0.887 0.898 0.907 0.893 0.779 0.767 0.734 58.780 58.780
Serbia si Muntenegru RSD 196.300 1.756 1.857 1.832 1.764 1.815 1.893 1.892 1.746 1.704 1.654 194.000 185.000
Slovacia EURO 1.767 1.807 1.948 1.868 1.822 1.76 1.933 1.741 1.623 1.631 1.542 1.496 1.443
Slovenia EURO 1.817 1.668 1.808 1.676 1.767 1.603 1.775 1.623 1.483 1.529 1.487 1.447 1.439
Spania EURO 1.917 1.995 2.045 1.865 1.931 1.834 1.96 1.771 1.682 1.691 1.591 1.528 1.445
Suedia SEK 23.960 2.452 2.303 2.274 2.291 2.498 2.434 2.203 2.115 2.058 2.039 22.160 20.260
Turcia TRY 22.032 1.513 1.514 1.344 1.469 1.392 1.442 1.157 1.091 1.083 1.022 20.346 18.348
Ucraina UAH 40.760 1.783 1.875 1.458 1.438 1.452 1.486 1.421 1.388 1.293 1.27 47.220 15.920
Ungaria HUF 479.900 1.239 1.973 1.895 1.965 1.764 2.005 1.724 1.791 1.774 1.655 599.000 565.000
 
Sus