ORDIN Nr. 1324/2022 din 26 iulie 2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 995/2011
                     ORDIN  Nr. 1324/2022 din 26 iulie 2022
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 995/2011

EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 761 din 29 iulie 2022

    Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) si f) si alin. (3) lit. e), art. 7 alin. (1) si ale art. 14 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. V alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor si infrastructurii, emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 995/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 7, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii au dreptul sa controleze vehiculele rutiere pentru care detin atributii de control conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 18/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.
    ...................................................................
    (4) Controlul in trafic se efectueaza de catre echipaje formate din cel putin 2 inspectori, in functie de tematica si complexitatea controlului. In cadrul controalelor efectuate conform art. 29 alin. (5), cel putin un membru al echipajului de control trebuie sa fie atestat conform prevederilor RNTR 1."
    2. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 13
    In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul sa opreasca vehicule rutiere conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 18/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. La articolul 23 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Prezenta sectiune stabileste cerintele aplicate la efectuarea controalelor tehnice in trafic ale vehiculelor care circula pe drumurile publice din Romania cu o viteza maxima prin constructie mai mare de 25 km/h, apartinand urmatoarelor categorii, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European si al Consiliului si in Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European si al Consiliului:".
    4. La articolul 23 alineatul (1), literele b) - e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul de marfuri cu o masa maxima mai mare de 2,5 tone - categoriile N1, N2, si N3;
    c) remorci si semiremorci concepute si construite pentru transportul de marfuri sau persoane, precum si pentru cazarea persoanelor si cu o masa maxima mai mare de 2,5 tone - categoriile O2, O3 si O4;
    d) vehicule din categoriile T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b si T4.3b, utilizate in principal pe drumurile publice, in activitati comerciale de transport rutier de marfa, cu viteza maxima prin constructie mai mare de 40 km/h;
    e) ansambluri de vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 2,5 tone, formate din autovehicule concepute si construite in principal pentru transportul de marfuri cu o masa maxima mai mica de 2,5 tone - categoria N1 si o remorca sau semiremorca din categoria O."
    5. Dupa sectiunea a 5^1-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 5^2-a, cuprinzand articolele 38^9 - 38^13, cu urmatorul cuprins:

    "SEC?IUNEA a 52-a
    Procedura administrativa privind pierderea bunei reputatii a intreprinderii/managerului de transport, prevazuta la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009

    ART. 38^9
    (1) Atunci cand intreprinderii de transport sau managerului de transport i-a fost aplicata, intr-unul sau in mai multe state membre, o condamnare pentru o infractiune grava sau o sanctiune pentru una dintre cele mai grave incalcari ale normelor Uniunii enumerate in anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevazute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403, I.S.C.T.R. aplica si finalizeaza in mod corespunzator si in timp util o procedura administrativa prin care stabileste daca, datorita circumstantelor specifice, pierderea bunei reputatii ar constitui o reactie disproportionata in acel caz particular, avandu-se in vedere cel putin urmatoarele:
    a) efectuarea unei verificari la sediul intreprinderii;
    b) analiza sanctiunilor aplicate intreprinderii/managerului de transport.
    (2) I.S.C.T.R. demareaza procedura administrativa mentionata la alin. (1) in cazul in care condamnarea sau sanctiunea este definitiva.
    (3) In cursul controlului la sediul intreprinderii, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant conventional, dupa caz, poate inmana echipei de control din cadrul I.S.C.T.R. o adresa care contine argumentele si explicatiile referitoare la condamnarile sau sanctiunile pentru abaterile enumerate in anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevazute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403.
    (4) In cazul in care in cadrul controlului la sediul intreprinderii nu este inmanata adresa mentionata la alin. (3), argumentele si explicatiile respective pot fi inaintate in termen de cel mult 5 zile catre inspectoratul teritorial din cadrul I.S.C.T.R. care are competenta in judetul in care are sediul intreprinderea.
    ART. 38^10
    (1) In cursul procedurii administrative, I.S.C.T.R. analizeaza daca, avand in vedere circumstantele specifice, pierderea bunei reputatii ar constitui o masura disproportionata in respectivul caz particular. In cadrul acestei analize se ia in considerare numarul de incalcari grave ale normelor nationale si ale Uniunii, astfel cum se mentioneaza la art. 6, alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (2) In cadrul analizei mentionate la alin. (1) se tine cont de gradul de risc al intreprinderii stabilit conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2022/695 al Comisiei din 2 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste formula comuna pentru calcularea gradului de risc al intreprinderilor de transport pentru incalcarile mentionate la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (3) Daca din analiza rezulta ca intreprinderea nu are risc crescut, pierderea bunei reputatii ar constitui o masura disproportionata, caz in care buna reputatie a intreprinderii ramane neafectata.
    (4) In cazul in care I.S.C.T.R. nu poate efectua control la sediul intreprinderii conform art. 38^9 alin. (1) lit. a) si sunt aplicate doua sanctiuni pentru sustragerea de la controlul la sediul intreprinderii, ramase definitive, pierderea bunei reputatii nu ar constitui o masura disproportionata, caz in care intreprinderea isi pierde buna reputatie.
    (5) Daca procedura administrativa se aplica managerului de transport al intreprinderii, analiza se efectueaza in functie de sanctiunile aplicate managerului de transport si cele aplicate intreprinderii/intreprinderilor la care detine/a detinut aceasta functie pentru o perioada de 24 de luni.
    ART. 38^11
    (1) In urma aplicarii procedurii administrative prevazute la art. 38^9 alin. (1), I.S.C.T.R. intocmeste un referat in care se motiveaza daca pierderea bunei reputatii ar constitui o masura disproportionata.
    (2) I.S.C.T.R. transmite decizia de pierdere a bunei reputatii intreprinderii/managerului de transport si Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea de catre inspectorul de stat sef a referatului prevazut la alin. (1). Daca in urma aplicarii procedurii administrative, I.S.C.T.R. constata ca pierderea bunei reputatii ar constitui o reactie disproportionata si, in consecinta, buna reputatie a intreprinderii ramane neafectata, I.S.C.T.R. comunica in scris A.R.R., in termen de cel mult 5 zile lucratoare, motivele pentru care buna reputatie a intreprinderii a ramas neafectata.
    (3) Impotriva masurilor administrative de pierdere a bunei reputatii intreprinderea sau managerul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Procedura administrativa prevazuta la art. 38^9 alin. (1) se considera incheiata dupa semnarea referatului prevazut la alin. (1), inregistrarea acestuia si efectuarea tuturor inregistrarilor privind buna reputatie in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier/Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu/Registrul electronic national al intreprinderilor autorizate.
    ART. 38^12
    (1) Intreprinderea se considera reabilitata dupa o perioada de un an de la data pierderii bunei reputatii.
    (2) Reabilitarea managerului de transport se realizeaza dupa un an de la data pierderii bunei reputatii si dupa ce a promovat un examen referitor la domeniile enumerate in partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    ART. 38^13
    In urma aplicarii procedurii administrative prevazute la art. 38^9 alin. (1), I.S.C.T.R. intocmeste un registru cu intreprinderile si managerii de transport rutier care si-au pierdut buna reputatie si motivele pentru cazurile in care pierderea bunei reputatii a intreprinderii/managerului de transport a constituit o masura disproportionata."

    6. Anexa nr. 1e) se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    Pct. 3, pct. 4 lit. d) si pct. 6 ale art. I din prezentul ordin transpun Directiva delegata (UE) 2021/1.716 a Comisiei din 29 iunie 2021 de modificare a Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste modificarile aduse desemnarilor categoriilor de vehicule rezultate din modificarile aduse legislatiei privind omologarea de tip, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345/45 din 27 septembrie 2021.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Viceprim-ministru, ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin Mihai Grindeanu

    Bucuresti, 26 iulie 2022.
    Nr. 1.324.

    ANEX?*)
    (Anexa nr. 1e la normele metodologice)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
    INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.
    Inspectoratul Teritorial nr. ..........

                         RAPORT DE CONTROL TEHNIC IN TRAFIC
               CUPRINZAND O LISTA A PUNCTELOR CARE FAC OBIECTUL CONTROLULUI
                         Serie .............. nr. ..........
                                                        _
    Control tehnic in trafic:   initial      |_| si;
                                                             _
    Control tehnic in trafic:   mai detaliat |_|

    1. Locul controlului tehnic in trafic: .............
    2. Data: ............
    3. Ora: .............
    4. Simbolul de nationalitate si numarul de inmatriculare ale vehiculului: ..........
    5. Identificarea vehiculului/VIN (numarul de identificare a vehiculului): ..........
    6. Categoria vehiculului: ...........
 ________________________________________________________________
|  | _ |      |                  | |  | _ |         |                |
|a)||_|| N1(a)| (nu depaseste    | |i)||_|| M3(a)   | [> 9 locuri(b) |
|  |   |      | 3,5 t)           | |  |   |         | peste 5 t]     |
|__|___|______|__________________|_|__|___|_________|________________|
|  | _ |      |                  | |  | _ |         |                |
|b)||_|| N2(a)| (peste 3,5 t la  | |j)||_|| T1b(a)  |                |
|  |   |      | 12 t)            | |  |   |         |                |
|__|___|______|__________________|_|__|___|_________|________________|
|  | _ |      |                  | |  | _ |         |                |
|c)||_|| N3(a | (peste 12 t)     | |k)||_|| T2b(a)  |                |
|__|___|______|__________________|_|__|___|_________|________________|
|  | _ |      |                  | |  | _ |         |                |
|d)||_|| O1(a)| (nu depaseste    | |l)||_|| T3b(a)  |                |
|  |   |      | 0,75 t)          | |  |   |         |                |
|__|___|______|__________________|_|__|___|_________|________________|
|  | _ |      |                  | |  | _ |         |                |
|e)||_|| O2(a)| (peste 0,75 t la | |m)||_|| T4.1b(a)|                |
|  |   |      | 3,5 t)           | |  |   |         |                |
|__|___|______|__________________|_|__|___|_________|________________|
|  | _ |      |                  | |  | _ |         |                |
|f)||_|| O3(a)| (peste 3,5 t la  | |n)||_|| T4.2b(a)|                |
|  |   |      | 10 t)            | |  |   |         |                |
|__|___|______|__________________|_|__|___|_________|________________|
|  | _ |      |                  | |  | _ |         |                |
|g)||_|| O4(a)| (peste 10 t)     | |o)||_|| T4.3b(a)|                |
|__|___|______|__________________|_|__|___|_________|________________|
|  | _ |      |                  | |  | _ |                          |
|h)||_|| M2(a)| [> 9 locuri(b)   | |p)||_|| Alte categorii de        |
|  |   |      | pana la 5 t]     | |  |   | vehicule(g):             |
|__|___|______|__________________|_|__|___|__________________________|


    7. Citirea odometrului la momentul efectuarii controlului: ...................
    8. Intreprinderea care efectueaza transportul: ...............................
    (a) Denumire si adresa: ................
    (b) Numarul licentei comunitare(c) [Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 si (CE) nr. 1073/2009]: ..................
    9. Numele conducatorului auto: .............
    10. Lista de verificare:

                                              Verificat(d)   Respins(e)
                                                      _            _
    0. Identificare(f)                              |_|          |_|
                                                     _            _
    1. Sistem de franare(f)                         |_|          |_|
                                                     _            _
    2. Directie(f)                                  |_|          |_|
                                                     _            _
    3. Vizibilitate(f)                              |_|          |_|
                                                    _            _
    4. Echipamentul de iluminat si sistemul        |_|          |_|
       electric(f)
                                                     _            _
    5. Punti, jante, anvelope, suspensie(f)         |_|          |_|
                                                    _            _
    6. Sasiu si accesorii sasiu                    |_|          |_|
                                                    _            _
    7. Alte echipamente inclusiv tahograf si       |_|          |_|
       dispozitiv limitator de viteza(f)
                                                    _            _
    8. Elemente poluante, inclusiv emisii si       |_|          |_|
       scurgeri de combustibil si/sau ulei(f)
                                                    _            _
    9. Inspectii suplimentare la vehiculele        |_|          |_|
       din categoriile M2 si M3(f)
                                                     _            _
    10. Arimarea incarcaturii(f)                    |_|          |_|
                                                    _            _
    11. Rezultatul controlului:                    |_|          |_|
                                                          _
        Conform                                          |_|
                                                          _
        Neconform                                        |_|
                                                          _
        Imobilizarea vehiculului                         |_|


    12. Diverse/observatii/neconformitati constatate: .................
    ...................................................................
    13. Autoritatea/inspectorul care a efectuat controlul

      Semnatura:     Autoritatea/inspectorul      Conducatorul auto
                             ISCTR/

    Observatii:
    (a) Categoria de vehicule, stabilita conform legislatiei in vigoare;
    (b) Numarul de scaune, inclusiv scaunul conducatorului auto;
    (c) Daca informatia este disponibila;
    (d) "Verificat" inseamna ca a fost verificat cel putin unul sau mai multe dintre elementele de control din acest grup enumerate in anexele nr. 1b) - 1d) la OMTI nr. 995/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (e) Elementele neconforme cu deficiente indicate pe verso;
    (f) Metode de control al deficientelor si de clasificare a acestora in conformitate cu anexele nr. 1b) - 1d) la OMTI nr. 995/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (g) Va rog specificati.

 ___________________________________________________________________________________
|0.     |IDENTIFICARE|2.2.  |Volan,      |4.8.2. |Conformitate|7.1.2.  |Starea      |
|       |VEHICUL     |      |coloana de  |       |cu cerintele|        |centurilor  |
|       |            |      |directie si |       |            |        |de siguranta|
|       |            |      |bara de     |       |            |        |si a        |
|       |            |      |directie    |       |            |        |cataramelor |
|       |            |      |            |       |            |        |aferente    |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|0.1.   |Placute de  |2.2.1.|Starea      |4.9.   |Martori     |7.1.3.  |Dispozitiv  |
|       |inmatricula-|      |volanului   |       |obligatorii |        |limitator al|
|       |re          |      |            |       |pentru      |        |sarcinii    |
|       |            |      |            |       |echipamentul|        |centurilor  |
|       |            |      |            |       |de iluminare|        |de siguranta|
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|0.2.   |Identifica- |2.2.2.|Coloana de  |4.9.1. |Stare si    |7.1.4.  |Centura de  |
|       |rea         |      |directie si |       |functionare |        |siguranta cu|
|       |vehiculului/|      |amortizare  |       |            |        |dispozitiv  |
|       |sasiu,/numar|      |de directie |       |            |        |de pre-     |
|       |de serie    |      |            |       |            |        |tensionare  |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.     |SISTEM DE   |2.3.  |Joc directie|4.9.2. |Conformitate|7.1.5.  |Airbaguri   |
|       |FRâNARE     |      |            |       |cu cerintele|        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.   |Stare       |2.4.  |Aliniament  |4.10.  |Conexiuni   |7.1.6.  |Sisteme SRS |
|       |mecanica si |      |roti        |       |electrice   |        |            |
|       |functionare |      |            |       |intre       |        |            |
|       |            |      |            |       |vehiculul   |        |            |
|       |            |      |            |       |tractor si  |        |            |
|       |            |      |            |       |remorca sau |        |            |
|       |            |      |            |       |semiremorca |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.1. |Pivotul     |2.5.  |Platforma cu|4.11.  |Instalatie  |7.2.    |Stingator   |
|       |pedalei     |      |punte       |       |electrica   |        |            |
|       |franei de   |      |directoare  |       |            |        |            |
|       |serviciu    |      |pentru      |       |            |        |            |
|       |            |      |remorci     |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.2. |Starea      |3.    |VIZIBILITATE|4.12.  |Dispozitive |7.3.    |Incuietori  |
|       |pedalei si  |      |            |       |reflectori- |        |si          |
|       |cursa       |      |            |       |zante si    |        |dispozitiv  |
|       |dispozitivu-|      |            |       |lampi       |        |antifurt    |
|       |lui de      |      |            |       |facultative |        |            |
|       |actionare a |      |            |       |            |        |            |
|       |franei      |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.3. |Pompa de    |3.1.  |Campul      |4.13.  |Baterie de  |7.4.    |Triunghi    |
|       |vacuum sau  |      |vizual      |       |acumulatori |        |reflectori- |
|       |compresorul |      |            |       |            |        |zant        |
|       |si          |      |            |       |            |        |            |
|       |rezervoarele|      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.4. |Manometru   |3.2.  |Starea      |5.     |PUN?I,      |7.5.    |Trusa de    |
|       |sau         |      |geamurilor  |       |JANTE,      |        |prim ajutor |
|       |indicator   |      |            |       |ANVELOPE SI |        |            |
|       |pentru      |      |            |       |SUSPENSIE   |        |            |
|       |presiune    |      |            |       |            |        |            |
|       |scazuta     |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.5. |Supapa de   |3.3.  |Oglinzile   |5.1.   |Punti       |7.6.    |Cale de     |
|       |comanda a   |      |retrovizoare|       |            |        |roata       |
|       |franei cu   |      |            |       |            |        |(prisme)    |
|       |actionare   |      |            |       |            |        |            |
|       |manuala     |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.6. |Activator   |3.4.  |Stergatoare |5.1.1. |Punti       |7.7.    |Dispozitive |
|       |frana de    |      |de parbriz  |       |            |        |de          |
|       |stationare, |      |            |       |            |        |avertizare  |
|       |levier de   |      |            |       |            |        |acustica    |
|       |comanda,    |      |            |       |            |        |            |
|       |mecanism cu |      |            |       |            |        |            |
|       |clichet     |      |            |       |            |        |            |
|       |frana de    |      |            |       |            |        |            |
|       |stationare, |      |            |       |            |        |            |
|       |frana de    |      |            |       |            |        |            |
|       |stationare  |      |            |       |            |        |            |
|       |electrica   |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.7. |Supape de   |3.5.  |Spalatoare  |5.1.2. |Fuzete      |7.8.    |Vitezometru |
|       |franare     |      |de parbriz  |       |            |        |            |
|       |(supape de  |      |            |       |            |        |            |
|       |comanda,    |      |            |       |            |        |            |
|       |supape de   |      |            |       |            |        |            |
|       |degajare    |      |            |       |            |        |            |
|       |rapida,     |      |            |       |            |        |            |
|       |regulatoare |      |            |       |            |        |            |
|       |de presiune |      |            |       |            |        |            |
|       |etc.)       |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.8. |Elemente de |3.6.  |Sistem de   |5.1.3. |Rulmenti    |7.9.    |Tahograf    |
|       |cuplare ale |      |dezaburire  |       |roata       |        |            |
|       |franelor    |      |            |       |            |        |            |
|       |remorcii    |      |            |       |            |        |            |
|       |(electrice  |      |            |       |            |        |            |
|       |si          |      |            |       |            |        |            |
|       |pneumatice) |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.9. |Acumulator, |4.    |L?MPI,      |5.2.   |Jante si    |7.10.   |Dispozitiv  |
|       |rezervor de |      |DISPOZITIVE |       |anvelope    |        |limitator de|
|       |presiune    |      |REFLECTORI- |       |            |        |viteza      |
|       |            |      |ZANTE,      |       |            |        |            |
|       |            |      |ECHIPAMENTE |       |            |        |            |
|       |            |      |ELECTRICE   |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.10.|Servo-      |4.1.  |Faruri      |5.2.1. |Butuc       |7.11.   |Odometru    |
|       |mecanism    |      |            |       |            |        |            |
|       |frana,      |      |            |       |            |        |            |
|       |cilindru    |      |            |       |            |        |            |
|       |principal   |      |            |       |            |        |            |
|       |(pentru     |      |            |       |            |        |            |
|       |sisteme     |      |            |       |            |        |            |
|       |hidraulice) |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.11.|Conducte de |4.1.1.|Stare si    |5.2.2. |Jante       |7.12.   |Sistem de   |
|       |frana rigide|      |functionare |       |            |        |control     |
|       |            |      |            |       |            |        |electronic  |
|       |            |      |            |       |            |        |al          |
|       |            |      |            |       |            |        |stabilitatii|
|       |            |      |            |       |            |        |(ESC)       |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.12.|Furtunuri   |4.1.2.|Aliniere    |5.2.3. |Anvelope    |8.      |ELEMENTE    |
|       |flexibile de|      |            |       |            |        |POLUANTE    |
|       |frana       |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.13.|Garnituri si|4.1.3.|Comutare    |5.3.   |Sistemul de |8.1.    |Sistem de   |
|       |placute de  |      |            |       |suspensie   |        |eliminare a |
|       |frana       |      |            |       |            |        |zgomotului  |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.14.|Tamburi si  |4.1.4.|Conformitate|5.3.1. |Arcuri si   |8.2.    |Gaze de     |
|       |discuri de  |      |cu cerintele|       |stabiliza-  |        |evacuare    |
|       |frana       |      |            |       |tori        |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.15.|Cabluri de  |4.1.5 |Dispozitive |5.3.2. |Amortizoare |8.2.1.  |Emisiile    |
|       |frana,      |      |de corectare|       |            |        |motoarelor  |
|       |leviere si  |      |a orientarii|       |            |        |cu aprindere|
|       |conexiuni,  |      |farurilor   |       |            |        |prin        |
|       |tije de     |      |            |       |            |        |scanteie    |
|       |actionare   |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.16.|Servomotoare|4.1.6.|Dispozitiv  |5.3.3. |Tuburi      |8.2.1.1.|Echipament  |
|       |frana       |      |de curatare |       |pentru      |        |de control  |
|       |(inclusiv   |      |a farurilor |       |arborele    |        |al gazelor  |
|       |frane cu arc|      |            |       |cardanic,   |        |de evacuare |
|       |sau cilindri|      |            |       |brate       |        |            |
|       |hidraulici) |      |            |       |suspensie   |        |            |
|       |            |      |            |       |dreapta     |        |            |
|       |            |      |            |       |fata, brat  |        |            |
|       |            |      |            |       |triunghiular|        |            |
|       |            |      |            |       |si brate    |        |            |
|       |            |      |            |       |suspensie   |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.17.|Regulator   |4.2.  |Lampi de    |5.3.4. |Articulatii-|8.2.1.2.|Emisii de   |
|       |automat al  |      |pozitie fata|       |le          |        |gaze        |
|       |franarii in |      |si spate,   |       |suspensiei  |        |            |
|       |functie de  |      |lampi       |       |            |        |            |
|       |sarcina     |      |laterale de |       |            |        |            |
|       |            |      |gabarit,    |       |            |        |            |
|       |            |      |lampi de    |       |            |        |            |
|       |            |      |contur si   |       |            |        |            |
|       |            |      |lampi de zi |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.18.|Dispozitive |4.2.1.|Stare si    |5.3.5. |Suspensie   |8.2.2.  |Emisiile    |
|       |si          |      |functionare |       |pneumatica  |        |motoarelor  |
|       |indicatori  |      |            |       |            |        |cu aprindere|
|       |de reglare a|      |            |       |            |        |prin        |
|       |jocului     |      |            |       |            |        |compresie   |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.19.|Frana de    |4.2.2.|Comutare    |6.     |SASIU SI    |8.2.2.1.|Echipament  |
|       |incetinire  |      |            |       |ACCESORII   |        |de control  |
|       |(daca este  |      |            |       |SASIU       |        |al gazelor  |
|       |prevazuta   |      |            |       |            |        |de evacuare |
|       |din         |      |            |       |            |        |            |
|       |constructie |      |            |       |            |        |            |
|       |sau         |      |            |       |            |        |            |
|       |obligatorie)|      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.20.|Actionare   |4.2.3.|Conformitate|6.1.   |Sasiu sau   |8.2.2.2.|Opacitate   |
|       |automata a  |      |cu cerintele|       |cadru si    |        |            |
|       |franelor    |      |            |       |accesorii   |        |            |
|       |remorcii    |      |            |       |            |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.21.|Sistem de   |4.3.  |Lampi de    |6.1.1. |Stare       |8.4.    |Alte        |
|       |franare     |      |stop        |       |generala    |        |elemente    |
|       |complet     |      |            |       |            |        |legate de   |
|       |            |      |            |       |            |        |mediu       |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.22.|Racorduri   |4.3.1.|Stare si    |6.1.2. |?evi de     |8.4.1.  |Scurgeri de |
|       |diagnoza    |      |functionare |       |evacuare,   |        |lichide     |
|       |            |      |            |       |amortizoare |        |            |
|       |            |      |            |       |de zgomot   |        |            |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.1.23.|Franare     |4.3.2.|Comutare    |6.1.3. |Rezervor si |9.      |INSPEC?II   |
|       |inertiala   |      |            |       |conducte de |        |SUPLIMENTARE|
|       |            |      |            |       |combustibil |        |PRIVIND     |
|       |            |      |            |       |(inclusiv   |        |VEHICULELE  |
|       |            |      |            |       |rezervor si |        |DE TRANSPORT|
|       |            |      |            |       |conducte de |        |DE C?L?TORI |
|       |            |      |            |       |combustibil |        |DIN         |
|       |            |      |            |       |pentru      |        |CATEGORIILE |
|       |            |      |            |       |incalzire)  |        |M2; M3      |
|_______|____________|______|____________|_______|____________|________|____________|
|1.2.   |Performanta |4.3.3.|Conformitate|6.1.4. |Bare de     |9.1.    |Usile       |
|       |si eficienta|      |cu cerintele|       |protectie,  |        |            |
|       |franei de   |      |            |       |protectie   |        |            |
|       |serviciu    |      |            |       |laterala si |        |            |
|       |            |      |            |       |dispozitive |        |            |
|       |            |      |            |       |de protectie|        |            |
|       |            |      |            |       |anti-       |        |            |
|       |            |      |            |       |impanare    |        |            |
|       |            |      |            |       |spate       |        |            |
