ORDIN Nr. 248/57/2022 din 8 martie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 1.249/132/2018 privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica, in zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si in zilele de sarbatoare legala
                      ORDIN  Nr. 248/57/2022 din 8 martie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 1.249/132/2018 privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica, în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si în zilele de sarbatoare legala
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR ?I INFRASTRUCTURII
             Nr. 248 din 8 martie 2022
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 57 din 16 mai 2022
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 524 din 27 mai 2022

    în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (9) din Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul afacerilor interne emit urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului afacerilor interne nr. 1.249/132/2018 privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata, duminica, în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si în zilele de sarbatoare legala, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1056 din data de 13 decembrie 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri internationale (E), în zilele de vineri, sambata si duminica, în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si în zilele de sarbatoare legala"
    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Se instituie restrictia de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri internationale (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sambata si duminica, în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si în zilele de sarbatoare legala prevazute la art. 1 lit. b), pe sectoarele de drum, în perioadele din an si în intervalele orare prevazute în anexa nr. 1."
    3. Anexa nr. 1 se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra în vigoare de la data publicarii.

                              Viceprim-ministru, ministrul
                              transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin Mihai Grindeanu

                              p. Ministrul afacerilor interne,
                              Bogdan Despescu,
                              secretar de stat

    ANEXA
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.249/132/2018)

    Sectoarele de autostrazi si de drumuri internationale (E) restrictionate din punctul de vedere al circulatiei vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sambata si duminica si în zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si zilele de sarbatoare legala, precum si perioadele si intervalele orare supuse restrictiei

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Indicativ drum;
    B - Sens de parcurs;
    C - Perioada din an;
    D - în ziua premergatoare primei zile de sarbatoare legala;
    E - în zilele de sarbatoare legala;
    F - în zilele libere declarate astfel prin hotarare a Guvernului;
    G - Perioada din an;
    H - Vineri;
    I - Sambata;
    J - Duminica.
 ______________________________________________________________________________________
|N |  A  |  Traseu  |  B  |      Perioada, zilele si intervalele orare             |
|r.|     |          |     |      restrictionate                                    |
|  |     |          |     |________________________________________________________|
|c |     |          |     | Perioada din an, zilele | Perioada din an, zilele      |
|r |     |          |     | si intervalele orare    | si intervalele orare         |
|t.|     |          |     |_________________________|______________________________|
|  |     |          |     |   C   |  D  |  E  |  F  |   G  |  H  |  I  |  J  |Luni |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|
|1.|A2   |Bucuresti |Bucu-|1      |16,00|6,00 |6,00 |1     |12,00|6,00 |-    |-    |
|  |     |(intersec-|resti|aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |     |     |
|  |     |tia A2 cu |-    |- 30   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|     |     |
|  |     |DNCB) -   |Cons-|septem-|     |     |     |august|     |     |     |     |
|  |     |Fundulea -|tanta|brie   |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |Lehliu -  |_____|       |     |     |     |      |_____|_____|_____|_____|
|  |     |Fetesti - |Cons-|       |     |     |     |      |-    |-    |6,00 |12,00|
|  |     |Cernavoda |tanta|       |     |     |     |      |     |     |-    |-    |
|  |     |-         |-    |       |     |     |     |      |     |     |22,00|22,00|
|  |     |Constanta |Bucu-|       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |(intersec-|resti|       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |tia A2 cu |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |A4)       |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|
|2.|DN7  |Pitesti   |ambe-|în tot |18,00|6,00 |6,00 |1     |18,00|6,00 |6,00 |-    |
|  |     |(intersec-|le   |cursul |-    |-    |-    |iulie |-    |-    |-    |     |
|  |     |tia DN7   |sen- |anului |22,00|22,00|22,00|-     |22,00|22,00|22,00|     |
|  |     |cu DN7C) -|suri |       |     |     |     |31    |     |     |     |     |
|  |     |Ramnicu   |     |       |     |     |     |august|     |     |     |     |
|  |     |Valcea -  |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |Vestem    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |(intersec-|     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |tia DN7 cu|     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |DN1)      |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|
|3.|DN39 |Agigea    |ambe-|1      |16,00|6,00 |6,00 |1     |6,00 |6,00 |6,00 |-    |
|  |     |(intersec-|le   |aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |-    |     |
|  |     |tia DN39  |sen- |- 30   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|22,00|     |
|  |     |cu DN39A) |suri |septem-|     |     |     |august|     |     |     |     |
|  |     |- Mangalia|     |brie   |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |(limita   |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |municipiu)|     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|
|4.|DN22C|Murfatlar |Mur- |-      |-    |-    |-    |1     |-    |-    |6,00 |-    |
|  |     |(intersec-|fat- |       |     |     |     |iulie |     |     |-    |     |
|  |     |tia DN22C |lar -|       |     |     |     |- 31  |     |     |22,00|     |
|  |     |cu DN3) - |Cer- |       |     |     |     |august|     |     |     |     |
|  |     |Cernavoda |navo-|       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |(INT DN22C|da   |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|  |     |cu A2)    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|_____|


                              ---------------