ORDIN Nr. 1556/2016 din 30 decembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructurã de interes naÞional ºi investiÞii strãine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÞionalã de Autostrãzi ºi Drumuri NaÞionale din România - S.A.
                   ORDIN  Nr. 1556/2016 din 30 decembrie 2016
privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructurĂŁ de interes naĂžional Âşi investiĂžii strĂŁine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A.
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1073 din 30 decembrie 2016

    în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din OrdonanĂža Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 1 alin. (2^5) Âşi ale art. 6 alin. (7) Âşi (8) Âşi ale art. 12^2 alin. (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare Âşi a tarifului de trecere pe reĂžeaua de drumuri naĂžionale din România, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 424/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructurĂŁ de interes naĂžional Âşi investiĂžii strĂŁine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din data de 2 august 2013, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi intrĂŁ în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

                              p. Ministrul transporturilor,
                              Tudorel Roman,
                              secretar de stat

    BucureÂşti, 30 decembrie 2016.
    Nr. 1.556.

    ANEXÃ
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 290/2013)

                         TARIFE DE TRECERE
    pentru utilizarea podului peste DunĂŁre în sensul Giurgiu–Ruse

    PARTEA 1:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categorie vehicul    |Tarif -|Tarif - |Tarif -| Nr.     | Valabilitate  |
|crt.| rutier               |euro   |lei     |USD    | treceri |               |
|    |                      |(cu TVA|(cu TVA |(cu TVA|         |               |
|    |                      |inclus)|inclus) |inclus)|         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|1.1.|Vehicule rutiere de   |   3,00|   13,00|   3,00|1        |o trecere      |
|    |transport persoane cu |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |cel mult 8 + 1 locuri |  48,00|  214,00|  54,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |pe scaune (inclusiv   |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |conducĂŁtorul auto) -  |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autoturisme           |   0,00|    0,00|   0,00|nelimitat|20 iunie       |
|    |                      |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |                      |   8,00|   36,00|   9,00|31       |o lunĂŁ         |
|    |                      |       |        |       |         |calendaristicĂŁ,|
|    |                      |       |        |       |         |pentru riverani|
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|1.2.|Vehicule rutiere cu   |   6,00|   27,00|   7,00|1        |o trecere      |
|    |masa totalĂŁ maximĂŁ    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizatĂŁ mai micĂŁ   |  96,00|  428,00| 107,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |sau egalĂŁ cu 3,5 tone,|       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |exclusiv vehiculele   |       |        |       |         |               |
|    |rutiere de transport  |       |        |       |         |               |
|    |persoane              |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|2.1.|Vehicule rutiere de   |  12,00|   53,00|  13,00|1        |o trecere      |
|    |transport persoane cu |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |mai mult de 9 locuri  | 209,00|  931,00| 233,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |pe scaune (inclusiv   |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |conducĂŁtorul auto) Âşi |       |        |       |         |               |
|    |maximum 23 de locuri  |       |        |       |         |               |
|    |pe scaune (inclusiv   |       |        |       |         |               |
|    |conducĂŁtorul auto)    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|2.2.|Vehicule rutiere cu   |  12,00|   53,00|  13,00|1        |o trecere      |
|    |masa totalĂŁ maximĂŁ    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizatĂŁ mai mare de| 209,00|  931,00| 233,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |3,5 tone Âşi mai micĂŁ  |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |de 7,5 tone, exclusiv |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|3.  |Vehicule rutiere cu   |  18,00|   80,00|  20,00|1        |o trecere      |
|    |masa totalĂŁ maximĂŁ    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizatĂŁ mai mare   | 314,00|1.398,00| 350,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |sau egalĂŁ cu 7,5 tone |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |Âşi mai micĂŁ de 12,0   |       |        |       |         |               |
|    |tone, exclusiv        |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|4.1.|Vehicule rutiere de   |  25,00|  111,00|  28,00|1        |o trecere      |
|    |transport persoane cu |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |mai mult de 23 de     | 435,00|1.937,00| 485,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |locuri pe scaune      |       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |(inclusiv conducĂŁtorul|       |        |       |         |               |
|    |auto)                 |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|4.2.|Vehicule rutiere cu   |  25,00|  110,00|  28,00|1        |o trecere      |
|    |masa totalĂŁ maximĂŁ    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizatĂŁ mai mare   | 435,00|1.937,00| 485,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |sau egalĂŁ cu 12,0 tone|       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |Âşi cu maximum 3 axe   |       |        |       |         |               |
|    |(inclusiv), exclusiv  |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|
|5.  |Vehicule rutiere cu   |  37,00|  165,00|  41,00|1        |o trecere      |
|    |masa totalĂŁ maximĂŁ    |_______|________|_______|_________|_______________|
|    |autorizatĂŁ mai mare   | 644,00|2.868,00| 719,00|20       |pânĂŁ la        |
|    |sau egalĂŁ cu 12,0 tone|       |        |       |         |31 decembrie   |
|    |Âşi cu minimum 4 axe   |       |        |       |         |               |
|    |(inclusiv), exclusiv  |       |        |       |         |               |
|    |vehiculele rutiere de |       |        |       |         |               |
|    |transport persoane    |       |        |       |         |               |
|____|______________________|_______|________|_______|_________|_______________|

    PARTEA 2:

    Modul de aplicare a tarifelor:
    A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:
    a) deĂžinute în proprietate sau utilizate în baza unui drept legal de unitĂŁĂžile Ministerului ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale;
    b) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de unitĂŁĂžile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
    c) specializate deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanÞã;
    d) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenÞã, astfel cum sunt reglementate prin OrdonanĂža Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinĂžarea, organizarea Âşi funcĂžionarea serviciilor publice comunitare pentru situaĂžii de urgenÞã, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 363/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    e) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre instituĂžii ale statului cu atribuĂžii în securitatea Âşi siguranĂža naĂžionalĂŁ;
    f) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania NaĂžionalĂŁ de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Âşi de cĂŁtre subunitĂŁĂžile acesteia;
    g) escortate de poliĂžie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naĂžionalĂŁ;
    h) deĂžinute sau utilizate în baza unui drept legal de cĂŁtre persoanele cu handicap locomotor Âşi care sunt adaptate handicapului;
    i) aparĂžinând Corpului Diplomatic Âşi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;
    j) care efectueazĂŁ transporturi de echipamente de prim ajutor Âşi ajutoare umanitare, în cazul unor calamitĂŁĂži sau dezastre naturale;
    k) care efectueazĂŁ transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aÂşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele pĂŁrĂži la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forĂželor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, Âşi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaĂžionale, înfiinĂžate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    l) specializate, inclusiv vehiculele care efectueazĂŁ transportul acestora, care participĂŁ la acĂžiuni de deszĂŁpezire sau în situaĂžii de calamitate, dezastre naturale ori în situaĂžii de urgenÞã cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de AdministraĂžia NaĂžionalĂŁ de Meteorologie prin cod portocaliu ori roÂşu;
    m) care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de întreĂžinere curentĂŁ pe timp de varĂŁ Âşi iarnĂŁ, lucrĂŁri de siguranÞã rutierĂŁ Âşi reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces.

    NOTE:
    Pentru vehiculele de la lit. a) - i) care nu prezintĂŁ însemne sau înscrisuri distincte specifice, aÂşa cum prezintĂŁ vehiculele specializate de poliĂžie, jandarmerie, ambulanÞã, pompieri sau cele ale Ministerului ApĂŁrĂŁrii NaĂžionale, dovada încadrĂŁrii în excepĂžiile de platĂŁ se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.
    Pentru vehiculele de la lit. j) Âşi k), dovada încadrĂŁrii se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreunĂŁ cu scrisoarea de trĂŁsurĂŁ CMR sau avizul de însoĂžire a mĂŁrfii.
    Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadrĂŁrii în excepĂžiile de platĂŁ se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare Âşi numai în cazurile anunĂžate de Compania NaĂžionalĂŁ de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrĂŁrii în excepĂžiile de la plata tarifelor se face prin prezentarea permisului de liberĂŁ trecere emis de cĂŁtre Compania NaĂžionalĂŁ de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Emiterea permiselor de liberĂŁ trecere se va face în baza situaĂžiei realizate de cĂŁtre direcĂžia derulatoare Âşi aprobate de directorul general, conform contractului aflat în derulare.
    în vederea justificĂŁrii trecerii vehiculelor scutite, personalul AgenĂžiei de Control Âşi încasare are dreptul sĂŁ pĂŁstreze o copie a documentelor justificative.

    B. Tarife:
    1. numĂŁrul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se considerĂŁ în cuplajul/combinaĂžia de vehicule rutiere;
    2. tarifele se aplicĂŁ pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu–Ruse;
    3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaÂşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcĂŁ-cupon preplĂŁtite, cu valabilitate panĂŁ la data de 31 decembrie a fiecĂŁrui an;
    4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcĂŁ-cupon preplĂŁtite, achiziĂžionate pentru cel puĂžin o lunĂŁ calendaristicĂŁ, personalizate cu numĂŁrul de înmatriculare al vehiculului rutier deĂžinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lunĂŁ calendaristicĂŁ, Âşi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;
    5. prin riveran se înĂželege persoana fizicĂŁ ce are domiciliul situat de o parte a cursului DunĂŁrii Âşi locul de muncĂŁ de cealaltĂŁ parte a cursului DunĂŁrii Âşi care utilizeazĂŁ podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;
    6. calitatea de riveran se recunoaÂşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinĂže emise de angajator care sĂŁ ateste calitatea de angajat, reînnoitĂŁ la 3 luni, Âşi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;
    7. documentele în baza cĂŁrora se recunoaÂşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba românĂŁ; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;
    8. modelul biletului matcĂŁ-cupon Âşi procedura de emitere, gestionare Âşi control vor fi stabilite de Compania NaĂžionalĂŁ de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin DirecĂžia RegionalĂŁ de Drumuri Âşi Poduri BucureÂşti;
    9. tarifele pentru 20 de treceri Âşi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integralĂŁ anticipatĂŁ;
    10. data de 20 iunie a fiecĂŁrui an este consideratĂŁ "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fĂŁrĂŁ achitarea tarifului;
    11. biletele matcĂŁ-cupon preplĂŁtite se vor emite în urmĂŁtoarele locaĂžii: AgenĂžia de Control Âşi încasare Giurgiu, SecĂžia de Drumuri NaĂžionale BucureÂşti Sud Âşi DirecĂžia RegionalĂŁ de Drumuri Âşi Poduri BucureÂşti; alte puncte suplimentare faÞã de cele menĂžionate vor fi publicate pe site-ul Companiei NaĂžionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

                              ---------------