ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ Nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
            
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din 19 februarie 2009

    Având în vedere faptul cĂŁ OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a avut un impact negativ în plan social, discriminând în mod nejustificat persoanele care au achiziĂžionat autovehicule în vederea înmatriculĂŁrii anterior datei de 15 decembrie 2008 în considerarea unui anumit nivel al taxei pe poluare,
    luând în considerare faptul cĂŁ acest aspect reclamĂŁ adoptarea unui cadru legislativ cu caracter reparator, fundamentat Âşi pe criza economicĂŁ mondialĂŁ, cu implicaĂžii în economia naĂžionalĂŁ Âşi implicit la nivel de cetĂŁĂžean,
    Ăžinând cont cĂŁ toate aceste elemente constituie situaĂžii extraordinare a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ Âşi vizeazĂŁ totodatĂŁ interesul public,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ART. I
    OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plĂŁtit taxa în România este ulterior scos din parcul auto naĂžional se restituie valoarea rezidualĂŁ a taxei, calculatĂŁ în raport cu prevederile legale în vigoare la momentul înmatriculĂŁrii autovehiculului în România, potrivit prevederilor alin. (2)."
    2. Anexele nr. 1, 2 Âşi 4 se modificĂŁ Âşi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 Âşi 3 care fac parte integrantĂŁ din prezenta ordonanÞã de urgenÞã.
    ART. II
    (1) Pentru autovehiculele achiziĂžionate în vederea înmatriculĂŁrii în România înainte de data de 15 decembrie 2008 Âşi care nu au fost înmatriculate în România pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã se aplicĂŁ nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevĂŁzut în OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008, cu modificĂŁrile ulterioare, în vigoare pânĂŁ la data publicĂŁrii OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor mĂŁsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.
    (2) Pentru autovehiculele achiziĂžionate în vederea înmatriculĂŁrii în România înainte de data de 15 decembrie 2008 Âşi care au fost înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008, cu modificĂŁrile ulterioare, diferenĂža dintre taxa plĂŁtitĂŁ Âşi taxa stabilitĂŁ potrivit OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008, cu modificĂŁrile ulterioare, în vigoare pânĂŁ la data publicĂŁrii OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire însoĂžite de documentaĂžia necesarĂŁ.
------------
    *) AbrogatĂŁ prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008.

    ART. III
    Prin autovehicule achiziĂžionate în vederea înmatriculĂŁrii în România înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se înĂželege:
    a) autovehiculele pentru care a fost lansatĂŁ comanda fermĂŁ anterior datei de 15 decembrie 2008 Âşi pentru care se face dovada plĂŁĂžii integrale sau a unui avans;
    b) autovehiculele ce au fost introduse în ĂžarĂŁ Âşi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM Âşi/sau dovada radierii din Ăžara de provenienÞã, documente emise înainte de 15 decembrie 2008;
    c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de cĂŁtre autoritĂŁĂžile din Ăžara de provenienÞã a autovehiculului, emisĂŁ înainte de 15 decembrie 2008.
    ART. IV
    Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ prezintĂŁ autoritĂŁĂžii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luĂŁrii în evidenÞã, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, o cerere însoĂžitĂŁ de unul dintre documentele prevĂŁzute la art. III lit. a) sau b), iar în situaĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. III lit. c), documentul va fi însoĂžit Âşi de declaraĂžia pe proprie rĂŁspundere, în formĂŁ autenticĂŁ, din care sĂŁ reiasĂŁ cĂŁ autovehiculul a fost achiziĂžionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatriculĂŁrii în România.
    ART. V
    în vederea calculĂŁrii cuantumului taxei datorate potrivit art. II alin. (1), cererea Âşi documentele prevĂŁzute la art. IV, înregistrate la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, se completeazĂŁ, în termen de maximum 90 de zile de la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã, cu documentele prevĂŁzute la art. 3 alin. (2) din anexa la HotĂŁrârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
    ART. VI
    Termenele prevĂŁzute la art. IV Âşi V sunt termene de decĂŁdere.
    ART. VII
    Procedura de restituire se stabileÂşte prin ordin comun al ministrului mediului Âşi al ministrului finanĂželor publice, în termen de 30 de zile de la data publicĂŁrii prezentei ordonanĂže de urgenÞã.
    ART. VIII
    Nu se supun prevederilor prezentei ordonanĂže de urgenÞã persoanele care au achiziĂžionat autovehicule în vederea înmatriculĂŁrii în România dupĂŁ data de 15 decembrie 2008 Âşi care au achitat taxa pe poluare pânĂŁ la data intrĂŁrii în vigoare a prezentei ordonanĂže de urgenÞã.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       ContrasemneazĂŁ:
                       p. Ministrul mediului,
                       Dan Cârlan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finanĂželor publice,
                       Gheorghe Pogea

                       Ministrul transporturilor Âşi infrastructurii,
                       Radu Mircea Berceanu

                       p. Ministrul economiei,
                       Tudor ÂŞerban,
                       secretar de stat

                       ÂŞeful Departamentului
                       pentru Afaceri Europene,
                       Vasile PuÂşcaÂş

    BucureÂşti, 18 februarie 2009.
    Nr. 7.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008)

         Nivelul taxei specifice în funcĂžie de emisia de dioxid de carbon

 ____________________________________________________________________________
| Norma de poluare*1) sau | Emisia de dioxid de carbon | Nivelul taxei       |
| tipul autovehiculului   |     - grame CO2/km -       | specifice           |
| din categoria M_1       |                            | - euro/1 gram CO2 - |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|            1            |               2            |           3         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
| Hibride, electrice      |               -            |           0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
| Euro 5 Âşi Euro 6        |               -            |           0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
| Euro 4, Euro 3          |             </= 120        |           0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           121 - 150        |         1,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           151 - 180        |         2,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           181 - 210        |         4,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           211 - 240        |         8,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |           241 - 270        |        12,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
|                         |             >/= 271        |        16,0         |
|_________________________|____________________________|_____________________|
    *1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 Âşi Euro 6;
    - directivele 98/69/CE Âşi 2002/80/CE pentru Euro 3 Âşi Euro 4.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008)

       Nivelul taxei specifice în funcĂžie de norma de poluare

 ___________________________________________________________________
| Norma de poluare*1) sau |      Cilindree         | Nivelul taxei  |
| tipul autovehiculului   | Capacitatea cilindricĂŁ | specifice      |
| din categoriile         |       - cmc -          | - euro/1 cmc - |
| M_1 Âşi N_1              |                        |                |
|_________________________|________________________|________________|
|            1            |           2            |       3        |
|_________________________|________________________|________________|
| Hibride, electrice      |                        |       0        |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 5 Âşi Euro 6        |                        |           *2)  |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 4                  |          </= 1400      |       0,40     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |       0,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |       0,80     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |       1,20     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |       1,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000       |       2,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 3                  |          </= 1400      |       1,30     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |       2,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |       2,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |       3,80     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |       5,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |       6,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 2                  |          </= 1400      |       3,40     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |       5,20     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |       6,60     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |      10,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |      14,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |      16,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Euro 1                  |          </= 1400      |       7,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |      11,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |      14,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |      20,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |      28,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |      32,00     |
|_________________________|________________________|________________|
| Non-Euro                |          </= 1400      |      21,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1401 - 1600      |      33,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       1601 - 2000      |      42,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2001 - 2500      |      60,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |       2501 - 3000      |      84,00     |
|_________________________|________________________|________________|
|                         |            > 3000      |      96,00     |
|_________________________|________________________|________________|
    *1) Norma de poluare este cea stabilitĂŁ prin:
    - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 Âşi Euro 6;
    - Directiva 98/69/CE Âşi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 Âşi Euro 4;
    - directivele 94/12/CE Âşi 96/69/CE pentru Euro 2;
    - directivele 91/441/CEE Âşi 93/59/CEE pentru Euro 1.
    *2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina Âşi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveÂşte emisiile provenind de la vehiculele uÂşoare pentru pasageri Âşi de la vehiculele uÂşoare comerciale (Euro 5 Âşi Euro 6) Âşi privind accesul la informaĂžiile referitoare la repararea Âşi întreĂžinerea vehiculelor.

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 4 la OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2008)

    Grila privind cotele de reducere a taxei

 _______________________________________________
|  Vechimea autovehiculului  | Cota de reducere |
|                            |       - % -      |
|____________________________|__________________|
|             1              |         2        |
|____________________________|__________________|
| nou                        |         0        |
|____________________________|__________________|
| </= 1 lunĂŁ                 |         3        |
|____________________________|__________________|
| > 1 lunĂŁ - 3 luni inclusiv |         5        |
|____________________________|__________________|
| > 3 luni - 6 luni inclusiv |         8        |
|____________________________|__________________|
| > 6 luni - 9 luni inclusiv |        10        |
|____________________________|__________________|
| > 9 luni - 1 an inclusiv   |        13        |
|____________________________|__________________|
| > 1 an - 2 ani inclusiv    |        21        |
|____________________________|__________________|
| > 2 ani - 3 ani inclusiv   |        28        |
|____________________________|__________________|
| > 3 ani - 4 ani inclusiv   |        33        |
|____________________________|__________________|
| > 4 ani - 5 ani inclusiv   |        38        |
|____________________________|__________________|
| > 5 ani - 6 ani inclusiv   |        43        |
|____________________________|__________________|
| > 6 ani - 7 ani inclusiv   |        49        |
|____________________________|__________________|
| > 7 ani - 8 ani inclusiv   |        55        |
|____________________________|__________________|
| > 8 ani - 9 ani inclusiv   |        61        |
|____________________________|__________________|
| > 9 ani - 10 ani inclusiv  |        66        |
|____________________________|__________________|
| > 10 ani - 11 ani inclusiv |        73        |
|____________________________|__________________|
| > 11 ani - 12 ani inclusiv |        79        |
|____________________________|__________________|
| > 12 ani - 13 ani inclusiv |        84        |
|____________________________|__________________|
| > 13 ani - 14 ani inclusiv |        89        |
|____________________________|__________________|
| peste 14 ani               |        90        |
|____________________________|__________________|