ORDIN Nr. 1061 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere- ABROGAT
                   ORDIN   Nr. 1061 din 22 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 21 ianuarie 2004

    Avand in vedere prevederile Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, precum si ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994, tinand seama de prevederile Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.820/85 cu privire la armonizarea unei anumite legislatii sociale referitoare la transportul rutier si ale Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.821/85 cu privire la aparatul de control in transportul rutier,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) si h), ale art. 4 alin. (3) lit. m) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere, prevazute in anexa care face parte din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                              Ileana Tureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica pentru verificarea respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna de catre conducatorii auto care efectueaza transporturi rutiere cu autovehicule care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto.
    (2) Activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere are ca obiectiv prioritar verificarea conditiilor de munca ale acestora, cresterea sigurantei rutiere si respectarea principiilor concurentei loiale intre operatorii de transport rutier.
    ART. 2
    (1) Activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere, in trafic si la sediul operatorilor de transport rutier, se va efectua de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., institutie care reprezinta organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, desemnat sa asigure in principal inspectia si controlul respectarii prevederilor reglementarilor nationale si internationale privind conditiile de siguranta a transporturilor rutiere.
    (2) La controalele efectuate in trafic pentru stabilirea respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere va putea participa si personalul specializat cu atributii de inspectie si control al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", care va verifica starea tehnica si modul de functionare a tahografelor.

    CAP. 2
    Activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere

    ART. 3
    (1) Activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere, prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, se va efectua de catre personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    (2) Verificarile privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere se vor efectua in trafic si la sediul operatorilor de transport rutier.
    (3) în fiecare an se vor verifica cel putin 1% din totalul zilelor de lucru ale conducatorilor auto; din aceste verificari cel putin 15% trebuie sa aiba loc in trafic si cel putin 25% la sediul operatorilor de transport rutier.
    ART. 4
    (1) Verificarile efectuate in trafic privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere se vor face de catre personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in cadrul echipajelor de control al traficului rutier.
    (2) Activitatea de control in trafic va cuprinde verificari cu privire la veridicitatea datelor inscrise pe foile de inregistrare.
    (3) Verificarile in trafic se vor efectua prin deschiderea tahografului de catre conducatorul auto la solicitarea personalului cu atributii de inspectie si control si prezentarea foilor de inregistrare in vederea analizarii acestora. Conducatorul auto va prezenta pentru verificari toate foile de inregistrare pentru saptamana in curs si cel putin ultima zi lucrata din saptamana anterioara.
    (4) Deschiderea tahografului va fi mentionata pe versoul foii de inregistrare, specificandu-se data si ora, precum si datele de identificare a persoanei care a efectuat verificarea.
    (5) Prevederile alin. (2), (3) si (4) se aplica numai in cazul in care vehiculele oprite de echipajele de control pentru verificari nu sunt dotate cu tahografe digitale.
    ART. 5
    (1) în cazul in care la verificarile in trafic s-a constatat nerespectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, aceasta se va evidentia si consemna de catre personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. intr-un formular-tip, inseriat si numerotat, numit "Buletin de control". Modelul buletinului de control este prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Formularul "Buletin de control" va fi compus din doua exemplare autocopiante, din care un exemplar se inmaneaza sub semnatura conducatorului auto.
    (3) în cazul in care acesta refuza sa il semneze sau sa il preia, agentul constatator va face aceasta mentiune la rubrica "Conducator auto".
    ART. 6
    (1) Verificarile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere se vor face de catre personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Verificarile vor consta in analizarea foilor de inregistrare utilizate si arhivate distinct pentru fiecare conducator auto, operatorul de transport avand obligatia sa pastreze la sediul sau respectivele foi de inregistrare pe o perioada de 2 ani, pentru fiecare conducator auto.
    (2) La verificare persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport va pune la dispozitie, in original, foile de inregistrare utilizate de fiecare conducator auto intr-o perioada de cel putin doua saptamani consecutive.
    (3) Dupa verificarea foilor de inregistrare utilizate, personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., care a efectuat respectivele verificari, va mentiona propriile date de identificare pe versoul foilor de inregistrare care au fost analizate.
    ART. 7
    Verificarile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003, se vor evidentia in formularul-tip "Fisa de contraventii". Modelul fisei de contraventii este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    ART. 8
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va prezenta anual Directiei generale transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport de informare referitor la controalele efectuate privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere. Modelul raportului de informare privind activitatea de control in trafic este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Modelul raportului de informare privind activitatea de control la sediile operatorilor de transport rutier este prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    ART. 9
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va elabora proceduri proprii de control pentru indeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 10
    (1) Pentru verificarea respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere, a tahografelor si a datelor inscrise pe foile de inregistrare utilizate, personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va fi pregatit profesional pentru desfasurarea acestei activitati.
    (2) Pregatirea profesionala va fi efectuata astfel incat sa asigure personalului scolarizat cunostintele necesare despre tahografe si foile de inregistrare, precum si cunostintele necesare referitoare la reglementarile in vigoare privind perioadele de conducere si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere.

    CAP. 3
    Sanctiuni

    ART. 11
    (1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere si perioadele de odihna de catre conducatorii auto care efectueaza transporturi rutiere se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2003.
    (2) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere si perioadele de odihna de catre conducatorii autovehiculelor inmatriculate in alte state, care efectueaza transporturi rutiere pe teritoriul Romaniei, se sanctioneaza conform prevederilor alin. (1), sanctiunile prevazute aplicandu-se conducatorului auto, procedandu-se atunci cand situatia o impune la imobilizarea autovehiculului, conform reglementarilor in vigoare privind circulatia pe drumurile publice, pana la achitarea amenzii si, dupa caz, pentru efectuarea perioadei de odihna.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR
    AGENTIA ________________________

                                             Seria AETR Nr. ............

                           BULETIN DE CONTROL

    1. Locul controlului ............ judetul ........... data si ora .........
    2. Numarul de inmatriculare al autovehiculului ............................
       licenta de executie ...............
    3. Operatorul de transport ................................................
    4. Licenta (autorizatie) de transport rutier ..............................
    5. Adresa/nationalitatea ..................................................
    6. Nume si prenume conducator auto nr. 1 ..................................
       Document de identitate/permis conducere ................................
    7. Nume si prenume conducator auto nr. 2 ..................................
       Document de identitate/permis conducere ................................
    8. Perioada si numarul diagramelor tahograf verificate ....................
                                   _             _                        _
    9. Tipul transportului: marfa |_|  persoane |_|  marfuri periculoase |_|

    Abateri constatate
 ______________________________________________________________________________
|                                                 |încadrarea|PVC   |Valoare   |
|                                                 |          |Serie |amenda    |
|                                                 |          |si nr.|(mil. lei)|
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| ABATERI MENTIONATE îN PROCESELE VERBALE         |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Timp de conducere neintrerupta                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Perioada zilnica de conducere                   |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Perioada zilnica de odihna                      |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Mai mult de 6 zile consecutiv sau mai mult de 56|          |      |          |
| de ore in 6 zile consecutiv                     |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Perioada saptamanala de odihna                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Utilizarea incorecta a foii de inregistrare     |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Absenta totala sau partiala a foilor de         |          |      |          |
| inregistrare                                    |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Aparat de control defect sau incorect utilizat  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Lipsa verificarii tehnice periodice a aparatului|          |      |          |
| de control                                      |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Manevrarea incorecta a selectorului de          |          |      |          |
| inregistrare a activitatilor                    |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE                        |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Refuzul efectuarii controlului                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Falsificarea foilor de inregistrare             |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Deteriorarea aparatului de control              |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Lipsa aparat tahograf                           |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|

    10. Alte mentiuni

            Inspector ARR                       Conducator auto
      (Nume, prenume, semnatura)           (Nume, prenume, semnatura)

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
    CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
    AUTORITATEA RUTIERA ROMANA
    AGENTIA ARR ................

                              FISA DE CONTRAVENTII
conform Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 aprobata prin Legea nr. 466/2003

    Operator                      Tipul de                 Numar soferi
    transport: .................  transport .............  controlati .........
    Sediul social: .............  Data controlului ......
 ______________________________________________________________________________
|              Clasificare abateri           |Numar       |Numar       |PVC    |
|                    Abaterea                |abateri     |abateri     |Serie, |
|                                            |mai putin   |foarte grave|numar, |
|                                            |grave sau   |sau depasiri|valoare|
|                                            |depasiri    |ale timpilor|       |
|                                            |ale timpilor|cu mai mult |       |
|                                            |cu mai putin|de 20%      |       |
|                                            |de 20%      |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Timp de conducere neintrerupta             |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Perioada zilnica de conducere              |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Perioada zilnica de odihna                 |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Mai mult de 6 zile consecutiv sau mai mult |            |            |       |
| de 56 de ore in 6 zile consecutiv          |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Perioada saptamanala de odihna             |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Utilizarea incorecta a foii de inregistrare|      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Absenta totala sau partiala a foilor de    |      X     |            |       |
| inregistrare                               |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Aparat de control defect sau incorect      |      X     |            |       |
| utilizat                                   |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Lipsa verificarii tehnice periodice a      |      X     |            |       |
| aparatului de control                      |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Manevrarea incorecta a selectorului de     |            |      X     |       |
| inregistrare a activitatilor               |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Refuzul efectuarii controlului             |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Falsificarea foilor de inregistrare        |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Deteriorarea aparatului de control         |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Lipsa aparat tahograf                      |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Neefectuarea controlului intern de catre   |      X     |            |       |
| operatorii de transport                    |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Acordarea de plati conducatorilor auto in  |      X     |            |       |
| functie de distanta parcursa si/sau        |            |            |       |
| cantitatea de marfuri transportata         |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Nepastrarea diagramelor tahograf pe soferi |      X     |            |       |
| in ordine cronologica (2 ani)              |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|

    îNTOCMIT __________________       SEF AGENTIE ARR ______________________

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR

                             RAPORT DE INFORMARE            Perioada _________
privind controlul respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobata prin Legea nr. 466/2003

    Statistica detaliata - control trafic:
 ______________________________________________________________________________
|                                        |      Marfuri     |     Persoane     |
|                                        |__________________|__________________|
|                                        |Romania|alte state|Romania|alte state|
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| ABATERI MENTIONATE îN PROCESELE-VERBALE|   x   |     x    |   x   |     x    |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la conducerea continua       |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la conducerea zilnica        |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la timpul zilnic de odihna   |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Mai mult de 6 zile consecutiv          |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la timpul de odihna          |       |          |       |          |
| saptamanal                             |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Utilizarea incorecta a foilor de       |       |          |       |          |
| inregistrare                           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Tahograf defect sau incorect utilizat  |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Lipsa verificarii tehnice periodice a  |       |          |       |          |
| tahografului                           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Absenta totala sau partiala a foilor   |       |          |       |          |
| de inregistrare                        |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Manevrare incorecta a selectorului de  |       |          |       |          |
| inregistrare a activitatilor           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE               |   x   |     x    |   x   |     x    |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Refuzul efectuarii controlului         |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Falsificarea foilor de inregistrare    |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Deteriorarea tahografului              |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Lipsa aparatului tahograf              |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|

    Statistica globala - control in trafic:
 ______________________________________________________________________________
|                                        |    Marfuri    |    Persoane   |Total|
|                                        |_______________|_______________|     |
|                                        |Romania| alte  |Romania| alte  |     |
|                                        |       | state |       | state |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Numarul vehiculelor controlate         |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Din care, incarcate cu marfuri         |       |       |       |       |     |
| periculoase                            |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Numarul vehiculelor aflate in neregula |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Din care, incarcate cu marfuri         |       |       |       |       |     |
| periculoase                            |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Numarul zilelor de lucru ale           |       |       |       |       |     |
| conducatorilor auto controlati         |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Numarul contraventiilor mentionate in  |       |       |       |       |     |
| procesele-verbale                      |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Valoarea amenzilor aplicate (mil. lei) |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR

                             RAPORT DE INFORMARE            Perioada _________
privind controlul respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobata prin Legea nr. 466/2003

    Statistica detaliata - control la sediul operatorilor de transport:
 ______________________________________________________________________________
|                                                             |Marfuri|Persoane|
|_____________________________________________________________|_______|________|
| ABATERI MENTIONATE îN PROCESELE-VERBALE                     |   x   |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la conducerea continua                            |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la conducerea zilnica                             |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul zilnic de odihna                        |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Mai mult de 6 zile consecutive sau mai mult de 56 ore in    |       |        |
| 6 zile consecutive                                          |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul de conducere, doua saptamani consecutive|       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul de odihna saptamanal                    |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Utilizarea incorecta a foii de inregistrare                 |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Absenta totala sau partiala a foilor de inregistrare        |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Manevrarea incorecta a selectorului de inregistrare         |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE                                    |    x  |    x   |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Refuzul efectuarii controlului                              |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Falsificarea foilor de inregistrare                         |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Nepastrarea foilor de inregistrare pe perioada prevazuta de |       |        |
| reglementarile in vigoare (2 ani)                           |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Neefectuarea controlului intern de catre operatorul de      |       |        |
| transport                                                   |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Acordarea de plati soferilor in functie de distanta         |       |        |
| parcursa si/sau cantitatea de marfuri transportata          |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|

    Statistica globala - control la sediul operatorilor de transport:
 ______________________________________________________________________________
|                                    |               Activitatea               |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |     Marfuri        |      Persoane      |
|                                    |____________________|____________________|
|                                    |  transport   |Total|  transport   |Total|
|                                    |    rutier    |     |    rutier    |     |
|                                    |______________|     |______________|     |
|                                    |public| folos |     |public| folos |     |
|                                    |      |propriu|     |      |propriu|     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Numarul operatorilor de transport  |      |       |     |      |       |     |
| rutier verificati                  |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Numarul de conducatori auto        |      |       |     |      |       |     |
| verificati                         |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Numarul zilelor de lucru verificate|      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Numarul contraventiilor mentionate |      |       |     |      |       |     |
| in procesele-verbale               |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Valoarea totala a amenzilor        |      |       |     |      |       |     |
| aplicate [mil. lei]                |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Numarul licentelor/autorizatiilor  |      |       |     |      |       |     |
| de transport suspendate            |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Numarul licentelor/autorizatiilor  |      |       |     |      |       |     |
| de transport anulate               |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|

 ______________________________________________________________________________
|                                    |   Structura operatorilor de transport   |
|                                    |                 rutier                  |
|                                    |   - dupa numarul de conducatori auto -  |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |1-5|6-20|21-50|51-100|101-200|> 200|Total|
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Numarul operatorilor de transport  |   |    |     |      |       |     |     |
| rutier verificati                  |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Numarul de conducatori auto        |   |    |     |      |       |     |     |
| verificati                         |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Numarul zilelor de lucru verificate|   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Numarul contraventiilor mentionate |   |    |     |      |       |     |     |
| in procesele-verbale               |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Valoarea totala a amenzilor        |   |    |     |      |       |     |     |
| aplicate [mil. lei]                |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Numarul licentelor/autorizatiilor  |   |    |     |      |       |     |     |
| de transport suspendate            |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Numarul licentelor/autorizatiilor  |   |    |     |      |       |     |     |
| de transport anulate               |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|

                              ---------------