ORDIN Nr. 859/200 din 12 august 2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricÞiei de circulaÞie pe unele sectoare de autostrãzi ºi de drumuri naÞionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, În zilele de vineri, sâmbãtã, duminicã ºi de sãrbãtoare legalã
                    
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÂŞI INFRASTRUCTURII
              Nr. 859 din 12 august 2009
              MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ÂŞI INTERNELOR
              Nr. 200 din 27 august 2009
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din  3 septembrie 2009

    Pentru fluidizarea traficului Âşi limitarea intensitĂŁĂžii acestuia, precum Âşi pentru protecĂžia unor sectoare de drumuri,
    în temeiul prevederilor art. 10 din HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pe unele sectoare de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor Âşi Infrastructurii, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi ale art. 7 alin. (4) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului AdministraĂžiei Âşi Internelor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 15/2008, cu modificĂŁrile ulterioare,

    ministrul transporturilor Âşi infrastructurii Âşi viceprim-ministrul, ministrul administraĂžiei Âşi internelor, emit urmĂŁtorul ordin:

    ART. I
    Anexa nr. 1 la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricĂžiei de circulaĂžie pe unele sectoare de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se înlocuieÂşte cu anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. III
    Prevederile prezentului ordin intrĂŁ în vigoare la 5 zile de la data publicĂŁrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Ministrul transporturilor Âşi infrastructurii,
                             Radu Mircea Berceanu

                             Viceprim-ministru,
                  ministrul administraĂžiei Âşi internelor,
                                Dan Nica

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.777/2004)

                              SECTOARELE
de autostrĂŁzi Âşi de drumuri naĂžionale europene (E) restricĂžionate din punct de vedere al circulaĂžiei vehiculelor rutiere cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbĂŁtĂŁ, duminicĂŁ Âşi de sĂŁrbĂŁtoare legalĂŁ, precum Âşi perioadele Âşi intervalele orare supuse restricĂžiei

    SemnificaĂžia coloanelor din tabelul de mai jos este urmĂŁtoarea:
    A - Indicativul autostrĂŁzii/drumului naĂžional
    B - Indicativul drumului european
    C - Intervalul orar vineri
    D - Intervalul orar sâmbĂŁtĂŁ
    E - Intervalul orar duminicĂŁ
 _____________________________________________________________________
|Nr. |   A   | B  |      Traseul       | Perioada     |   C    |   D   |   E   |
|crt.|       |    |                    | din an       |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  1 | DN 1*)|E 60| Centura BucureÂşti -| 1 ianuarie - |   -    | 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | Otopeni - PloieÂşti | 31 decembrie |        | 22,00 | 22,00 |
|    |       |    | (intrare municipiu)|              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  2 | DN 1  |E 60| PloieÂşti (ieÂşire   | 1 ianuarie - |   -    | 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | municipiu) - BraÂşov| 31 decembrie |        | 22,00 | 22,00 |
|    |       |    | (intrare municipiu)|              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  3 | DN 1  |E 60| Cluj-Napoca (ieÂşire| 15 iunie -   |   -    | 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | municipiu) - Oradea| 15 septembrie|        | 22,00 | 22,00 |
|    |       |    | (intrare municipiu)|              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  4 | DN 2  |E 85| SĂŁbĂŁoani (int. cu  | 15 iunie -   |   -    | 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | DN 28) - Suceava - | 15 septembrie|        | 22,00 | 22,00 |
|    |       |    | Siret (intrare     |              |        |       |       |
|    |       |    | oraÂş)              |              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  5 | A 2   |E 81| BucureÂşti (ieÂşire  | 15 iunie -   | 12,00 -| 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | municipiu) -       | 15 septembrie| 24,00  | 20,00 | 24,00 |
|    |       |    | Fundulea - Lehliu -|              |        |       |       |
|    |       |    | Drajna - FeteÂşti - |              |        |       |       |
|    |       |    | CernavodĂŁ (int. cu |              |        |       |       |
|    |       |    | DN 22C)            |              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  6 | DN 22C|E 81| CernavodĂŁ -        | 15 iunie -   | 12,00 -| 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | Medgidia - Basarabi| 15 septembrie| 24,00  | 20,00 | 24,00 |
|    |       |    | (int. cu DN 3)     |              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  7 | DN 3  |E 81| Basarabi -         | 15 iunie -   | 12,00 -| 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | ConstanĂža          | 15 septembrie| 24,00  | 20,00 | 24,00 |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  8 | DN 39 |E 87| Agigea (int. cu    | 15 iunie -   |   -    | 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | DN 38) - Mangalia  | 15 septembrie|        | 22,00 | 22,00 |
|    |       |    | (intrare municipiu)|              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
|  9 | DN 7  |E 81| PiteÂşti (ieÂşire    | 15 iunie -   |   -    | 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | municipiu) -       | 15 septembrie|        | 22,00 | 22,00 |
|    |       |    | Râmnicu Vâlcea -   |              |        |       |       |
|    |       |    | VeÂştem (int. cu    |              |        |       |       |
|    |       |    | DN 1)              |              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
| 10 | DN 7  |E 68| Ilia (int. cu      | 15 iunie -   |   -    | 6,00 -| 6,00 -|
|    |       |    | DN 68A) - Arad     | 15 septembrie|        | 22,00 | 22,00 |
|    |       |    | (intrare municipiu)|              |        |       |       |
|____|_______|____|____________________|______________|________|_______|_______|
    *) Se aplicĂŁ vehiculelor cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 3,5 t.