17. EVOLUTIA PRETULUI LA MOTORINA
 Evolutia pretului la motorina, pe tarile din Europa
 
Evolutia pretului la motorina, pe tarile din Europa
 

TARA Moneda Pret mediu cu TVA

MART. 2025 APR. 2025 MAI. 2025 IUN. 2025 IUL. 2025 AUG. 2025 SEPT. 2025 OCT. 2025 NOI. 2025 DEC. 2025 IAN. 2026 FEB. 2026 MART. 2026
Andorra EURO 1.30 1.27 1.168 1.18 1.210 1.424 1.23 1.224 1.233 1.27 1.400 1.23 1.481
Austria EURO 1.603 1.546 1.493 1.471 1.538 1.558 1.515 1.525 1.546 1.588 1.493 1.516 1.562
Belarus EURO 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
Belgia EURO 1.776 1.692 1.637 1.641 1.696 1.695 1.697 1.683 1.691 1.752 1.633 1.665 1.703
Bosnia si Herzegovina BAM 2.720 2.590 2.430 2.450 2.570 2.560 2.470 2.530 2.490 2.640 2.460 2.480 2.490
Bulgaria* EURO 2.670 2.600 2.420 2.380 2.460 2.460 2.410 2.420 2.410 2.520 2.500 1.450 1.284
Cehia CZK 36.020 34.030 32.530 32.340 34.010 34.320 32.970 33.460 33.070 35.180 32.490 32.890 33.440
Croatia EURO 1.437 1.363 1.305 1.280 1.364 1.384 1.343 1.376 1.356 1.441 1.345 1.401 4.434
Danemarca DKK 14.010 13.740 13.090 13.270 13.440 13.580 13.120 13.610 13.670 13.520 13.310 13.460 13.870
Elvetia CHF 1.818 1.801 1.795 1.768 1.765 1.768 1.754 1.754 1.751 1.792 1.771 1.744 1.743
Estonia EURO 1.561 1.480 1.389 1.403 1.465 1.501 1.461 1.464 1.458 1.547 1.443 1.487 1.502
Finlanda EURO 1.767 1.692 1.606 1.603 1.651 1.677 1.631 1.657 1.664 1.720 1.595 1.688 1.746
Franta EURO 1.706 1.638 1.565 1.559 1.627 1.644 1.603 1.629 1.631 1.689 1.592 1.671 1.704
Germania EURO 1.665 1.599 1.560 1.543 1.610 1.609 1.561 1.587 1.603 1.639 1.638 1.704 1.739
Grecia EURO 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.523 1.512 1.565 1.531 1.510 1.523
Irlanda EURO 1.962 1.876 1.790 1.804 1.858 1.868 1.849 1.868 1.926 1.934 1.903 1.949 1.983
Italia EURO 1.723 1.666 1.598 1.592 1.667 1.656 1.629 1.641 1.632 1.703 1.645 1.682 1.717
Letonia EURO 1.602 1.531 1.470 1.443 1.506 1.526 1.485 1.496 1.498 1.540 1.454 1.465 1.514
Lituania EURO 1.643 1.555 1.469 1.467 1.523 1.532 1.499 1.524 1.529 1.612 1.540 1.608 1.653
Luxemburg EURO 1.502 1.438 1.362 1.366 1.420 1.439 1.417 1.427 1.452 1.479 1.382 1.412 1.465
Macedonia MKD 73.550 67.980 65.660 65.000 69.660 70.770 67.930 69.390 68.470 70.700 64.920 67.330 69.160
Marea Britanie GBP 1.460 1.420 1.400 1.370 1.410 1.420 1.400 1.410 1.410 1.450 1.420 1.400 1.410
Moldova MDL 20.770 19.840 18.520 18.380 20.130 20.400 19.450 19.890 19.400 19.940 19.940 19.683 19.683
Norvegia NOK 20.910 20.000 19.110 18.580 19.910 20.170 19.960 20.330 20.420 20.960 20.550 20.440 20.640
Olanda EURO 1.858 1.772 1.721 1.733 1.794 1.839 1.799 1.813 1.843 1.907 1.833 1.921 1.948
Polonia PLN 6.290 6.120 5.880 5.720 6.040 6.070 5.910 5.980 6.040 6.290 5.990 5.890 6.030
Portugalia EURO 1.718 1.633 1.581 1.568 1.626 1.645 1.598 1.619 1.596 1.686 1.584 1.625 1.651
Romania RON 7.810 7.450 7.100 7.100 7.400 7.570 7.660 7.770 7.700 7.960 7.580 8.010 8.220
Rusia RUB 68.860 68.830 69.140 69.690 69.680 69.990 70.010 70.500 72.250 73.400 74.370 75.260 75.230
Serbia si Muntenegru RSD 188.830 181.770 177.460 174.550 181.490 183.990 182.430 182.780 182.280 189.310 181.350 179.270 183.760
Slovacia EURO 1.586 1.502 1.437 1.431 1.471 1.504 1.462 1.481 1.486 1.534 1.437 1.475 1.487
Slovenia EURO 1.600 1.526 1.449 1.447 1.489 1.491 1.465 1.490 1.460 1.499 1.416 1.433 1.464
Spania EURO 1.468 1.414 1.354 1.335 1.394 1.406 1.380 1.384 1.377 1.425 1.359 1.372 1.406
Suedia SEK 18.110 17.230 16.240 16.030 16.820 17.210 16.660 16.890 16.940 17.500 16.430 16.670 17.010
Turcia TRY 48.530 47.570 46.680 47.510 52.430 55.050 53.590 55.990 56.940 58.360 55.370 58.900 61.270
Ucraina UAH 58.360 56.500 55.050 53.450 58.830 57.610 57.560 57.060 57.630 59.090 59.910 61.090 63.400
Ungaria HUF 658.640 626.380 601.110 593.880 612.340 618.050 602.090 609.760 601.090 615.480 587.920 595.270 585.300
 
Sus